| | | В отрасли розничной торговли данные действительно большие — тысячи магазинов, товарных позиций, звеньев логистических цепей, миллионы клиентов-покупателей, бесчисленное количество транзакций. Сохранить данные обо всех этих объектах и их взаимодействии практически невозможно, нужно четко понимать, для каких задач они будут использоваться, как их правильно сохранить и защитить. | | | | | | | | | | | Назад в будущее
Всего 30-40 лет назад общение между продавцом и покупателем подразумевало близкий и очень личный характер. Владельцы магазинов буквально знали своих покупателей в лицо. Сегодня ритейлеры могут знать о покупателях гораздо больше, причем не только об их существующих желаниях, но и желаниях, которые только начинают формироваться. Розничным компаниям доступны данные как во внутренних системах (CRM, учетная система), так и в открытых внешних источниках – анализ этих данных позвол | | | | | | | | | Фокус на «новых» клиентов в розничной торговле
Потребительские ожидания изменились/усложнились. Кроме того, сейчас финансовые ресурсы, сконцентрированы по большей части в руках поколения миллениалов + Поколение Z. Что мы о них знаем? Какими факторами определяется их потребительский выбор? | | | | | | | | | Данные решают все?
Как готовить данные? Цифровые следы или Большие данные – в чем разница? Сколько стоят данные? Как формировать опыт и предложение, исходя из них? Важно качество данных! Как правильно собирать, очищать, дедуплицировать данные? | | | | | | | | | Измерять то, что имеет значение
Прогнозирование ожиданий потребителей – одна из основных задач, но не единственная. Какие еще задачи можно решать с помощью данных? | | | | | | | | | Расширяя возможности
Нет необходимости самостоятельно анализировать большие объемы данных о покупателях, которыми располагают ритейлеры, – платформы и сервисы успешно решают эти задачи. Практические примеры с реальными кейсы | | | | | | | | | Стать умным быстрее
В работе с данным скорость имеет значение, и если момент упущен, использование устаревших данных для удовлетворения потребностей клиентов уже бессмысленно. Как ускориться? Как быстро «протухают» данные? И можно ли использовать данные с истекшим «сроком годности»? | | | | | | | | | Участники эфира: | | | | | | | | | | Сергей Сергеев | | Вице-президент по ИТ ГК «Просвещение» | | | | Евгений Пажитнов | | Руководитель группы облачных решений Oracle | | | | | | | | | Эдуард Жучков | | Digital Innovations & Big Data Director IDS Borjomi International | | | | Борис Агатов | | Независимый эксперт по инновациям в ритейле | | | | | | | | | Ольга Жукова | | Главный редактор портала New Retail | | | | | | | | Вы можете прислать вопросы на adv@new-retail.ru до начала трансляции, и спикеры на них обязательно ответят во время эфира! | | | | | | | | | | | С наилучшими пожеланиями, Ваша команда New Retail | | | | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий