|
| |
| |
| |
| |
Здравствуйте! Работа по схеме DBS – оптимальное решение, если вы сами управляете процессом доставки. Идеальна для тех, кто обладает развитой системой логистики или имеет надёжные связи с транспортными компаниями. | | |
| |
DBS и FBO, FBS: в чем разница? |
| |
Общая комиссия Маркетплейсов рассчитывается по формуле: Вознаграждение за оплату товара + эквайринг + возможный возврат
| | А теперь сравните затраты в зависимости от схемы работы: | | |
| • | | Затраты: на доставку до маркетплейса + тайм слоты, размещение на складе (FBO), доставку до покупателя, сервисный сбор за продажу.
| |
| • | | Сроки отгрузки и доставки: определяются Маркетплейсом DBS от CDEK
| |
| • | | Правила упаковки: упаковка и отправка товара по правилам Маркетплейса
| |
| • | | Зоны продаж и доставка: определяются Маркетплейсом
| |
| | | • | | Затраты: логистика до покупателя, сервисный сбор за продажу
| |
| • | | Сроки отгрузки и доставки: определяются продавцом | |
| • | | Правила упаковки: продавец упаковывает и отправляет товар по своим стандартам
| |
| • | | Зоны продаж и доставка: полностью управляются продавцом
| |
| |
| |
| |
Преимущества CDEK по схеме DBS |
| |
| Гарантия отсутствия рисков занижения рейтинга на маркетплейсе |
| | | Широкая география доставки |
| 54000+ направлений и 5293 ПВЗ |
| |
Тарифы DBS для отправок от 1кг до 50кг, а также Магистральный Экспресс, Сборный груз — для негабаритных отправок |
| | Без оплаты за переупаковку и использования складов Маркетплейсов для приёма товаров |
| |
Выдача товаров — по специальному коду, выданному Маркетплейсом |
| |
| |
| |
Преимущества селлера по схеме DBS |
| |
| • | | Быстрый старт Выбирайте любое направление внутри трёх стран.
| |
| • | | Контроль бизнеса Сами определяйте зоны продаж, упаковку, условия отправки и доставки
| |
| • | | Независимость от процессов маркетплейса Свои склады, своя доставка — маркетплейс не влияет на ваши процессы
| |
| • | | Тестирование продаж Проверяйте гипотезы продаж разного товара, выбирайте лучший для вас
| |
| • | | Быстрая доставка Отгружайте товар в день продажи — сокращайте время ожидания
| |
| • | | Особые тарифы Выбирайте подходящий тариф для доставки любых партий товаров
| |
| | | |
| |
| • | | Быстрый старт Выбирайте любое направление внутри трёх стран.
| |
| • | | Контроль бизнеса Сами определяйте зоны продаж, упаковку, условия отправки и доставки
| |
| • | | Независимость от процессов маркетплейса Свои склады, своя доставка — маркетплейс не влияет на ваши процессы
| |
| • | | Тестирование продаж Проверяйте гипотезы продаж разного товара, выбирайте лучший для вас
| |
| • | | Быстрая доставка Отгружайте товар в день продажи — сокращайте время ожидания
| |
| • | | Особые тарифы Выбирайте подходящий тариф для доставки любых партий товаров
| |
| |
| |
Управляйте доставкой на все Маркетплейсы через Личный кабинет CDEK |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Вы получили наше письмо, так как являетесь участником мероприятий или подписчиком UPGRADE | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий